ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA KOLLEKTÖRÜ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.617,00 | 1.617,00 |
| 2 | 833,89 | 1.667,77 |
| 6 | 301,81 | 1.810,88 |
| 9 | 215,35 | 1.938,14 |
| 12 | 173,65 | 2.083,83 |