ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA KOLLEKTÖRÜ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,40 | 1.646,40 |
| 2 | 849,05 | 1.698,10 |
| 6 | 307,30 | 1.843,80 |
| 9 | 219,26 | 1.973,38 |
| 12 | 176,81 | 2.121,72 |