ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA DİRSEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.937,00 | 2.937,00 |
| 2 | 1.514,61 | 3.029,22 |
| 6 | 548,19 | 3.289,15 |
| 9 | 391,14 | 3.520,29 |
| 12 | 315,41 | 3.784,91 |