ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ÜST YIKAMA DİRSEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.990,40 | 2.990,40 |
| 2 | 1.542,15 | 3.084,30 |
| 6 | 558,16 | 3.348,95 |
| 9 | 398,25 | 3.584,29 |
| 12 | 321,14 | 3.853,73 |