ADONA CRYSTAL NDUSTRİO TAKOZ YATAĞI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.882,88 | 2.882,88 |
| 2 | 1.486,70 | 2.973,40 |
| 6 | 538,09 | 3.228,54 |
| 9 | 383,94 | 3.455,42 |
| 12 | 309,60 | 3.715,17 |