ADONA CRYSTAL NDUSTRİO PORTABİANCO HAVA KAPANI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.850,56 | 3.850,56 |
| 2 | 1.985,74 | 3.971,47 |
| 6 | 718,71 | 4.312,24 |
| 9 | 512,81 | 4.615,28 |
| 12 | 413,52 | 4.962,22 |