ADONA CRYSTAL NDUSTRİO DURULAMA YIKAMA KOL SOMUNU ORJİNAL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 866,88 | 866,88 |
| 2 | 447,05 | 894,10 |
| 6 | 161,80 | 970,82 |
| 9 | 115,45 | 1.039,04 |
| 12 | 93,10 | 1.117,15 |