ADONA CRYSTAL NDUSTRİO DURULAMA YIKAMA KOL GÖBEĞİ ORJİNAL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.903,04 | 2.903,04 |
| 2 | 1.497,10 | 2.994,20 |
| 6 | 541,85 | 3.251,11 |
| 9 | 386,62 | 3.479,58 |
| 12 | 311,76 | 3.741,15 |