ADONA CRYSTAL NDUSTRİO DURULAMA YIKAMA KOL GÖBEĞİ ORJİNAL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 459,49 | 918,98 |
| 6 | 166,31 | 997,83 |
| 9 | 118,66 | 1.067,95 |
| 12 | 95,69 | 1.148,23 |