ADONA CRYSTAL NDUSTRİO DURULAMA YIKAMA KOL GÖBEĞİ ORJİNAL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 907,20 | 907,20 |
| 2 | 467,85 | 935,69 |
| 6 | 169,33 | 1.015,97 |
| 9 | 120,82 | 1.087,37 |
| 12 | 97,43 | 1.169,11 |