ADONA CRYSTAL NDUSTRİO DİRSEKLİ TAKOZ YATAĞI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.124,80 | 3.124,80 |
| 2 | 1.611,46 | 3.222,92 |
| 6 | 583,24 | 3.499,46 |
| 9 | 416,15 | 3.745,39 |
| 12 | 335,58 | 4.026,93 |