ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ALT YIKAMA GÖBEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.848,96 | 7.848,96 |
| 2 | 4.047,71 | 8.095,42 |
| 6 | 1.465,01 | 8.790,05 |
| 9 | 1.045,31 | 9.407,76 |
| 12 | 842,91 | 10.114,95 |