ADONA CRYSTAL NDUSTRİO ALT YIKAMA GÖBEĞİ

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.848,96 7.848,96
2 4.047,71 8.095,42
6 1.465,01 8.790,05
9 1.045,31 9.407,76
12 842,91 10.114,95
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.