ADONA CRYSTAL NDUSTRİO 39 CM TAHLİYE TAPASI (EW40-PBW1000)
BOY : 39 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.545,60 | 1.545,60 |
| 2 | 797,07 | 1.594,13 |
| 6 | 288,49 | 1.730,92 |
| 9 | 205,84 | 1.852,56 |
| 12 | 165,98 | 1.991,81 |