1-0-2 ŞALTER ANAHTAR
KALICI 10(6)A 400V KISA MANDAL2
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 530,88 | 530,88 |
| 2 | 273,78 | 547,55 |
| 6 | 99,09 | 594,53 |
| 9 | 70,70 | 636,31 |
| 12 | 57,01 | 684,15 |