TERMOSTAT 0-110°C
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |