TERMOSTAT 0-110°C
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 240,58 | 240,58 |
| 2 | 124,07 | 248,13 |
| 6 | 44,91 | 269,43 |
| 9 | 32,04 | 288,36 |
| 12 | 25,84 | 310,04 |