Öztiryakiler Start+Stop Kare Buton
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 826,56 | 826,56 |
| 2 | 426,26 | 852,51 |
| 6 | 154,28 | 925,66 |
| 9 | 110,08 | 990,71 |
| 12 | 88,77 | 1.065,19 |