KAPI CONTASI FBG-040/FBE-040

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 34.272,00 34.272,00
2 17.674,07 35.348,14
6 6.396,87 38.381,21
9 4.564,27 41.078,42
12 3.680,53 44.166,33
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.