Kalıcı Yuvarlak Buton NO+Nc Çift Kontak
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |