Kalıcı Yuvarlak Buton NO+Nc Çift Kontak
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 752,64 | 752,64 |
| 2 | 388,14 | 776,27 |
| 6 | 140,48 | 842,88 |
| 9 | 100,23 | 902,11 |
| 12 | 80,83 | 969,93 |