Fagor Bulaşık Makinesi Boyler Rezistans U:42cm Yuv.Sıv.Flanş BYM Kazan Rezistans
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.780,80 | 1.780,80 |
| 2 | 918,36 | 1.836,72 |
| 6 | 332,39 | 1.994,32 |
| 9 | 237,16 | 2.134,47 |
| 12 | 191,24 | 2.294,92 |