Fagor Bardak Yıkama Makinesi Meme Nozul Yayı LVC-12 Model
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |