Fagor Bardak Yıkama Makinesi Meme Nozul Yayı LVC-12 Model
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 134,40 | 134,40 |
| 2 | 69,31 | 138,62 |
| 6 | 25,08 | 150,51 |
| 9 | 17,90 | 161,09 |
| 12 | 14,43 | 173,20 |