Çay Kazanı Flatör İç Çonta
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |