Çay Kazanı Flatör İç Çonta
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 4.536,00 | 4.536,00 |
| 2 | 2.339,22 | 4.678,43 |
| 6 | 846,65 | 5.079,87 |
| 9 | 604,09 | 5.436,85 |
| 12 | 487,13 | 5.845,54 |