FIRIN KİLİT KUTUSU KOMPLE FKE/G/B-042
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 2.721,60 | 2.721,60 |
| 2 | 1.403,53 | 2.807,06 |
| 6 | 507,99 | 3.047,92 |
| 9 | 362,46 | 3.262,11 |
| 12 | 292,28 | 3.507,33 |