FIRIN GÜÇ KARTI EMKO FKG022E/042E
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |