ARİSCO- ÜST YIKAMA DİRSEĞİ (SAĞ GİRİŞ)
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |