ALT-ÜST YIKAMA GRUBU
BYM-102
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |