FAGOR TIRTIKLI SOMUN
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 413,28 | 413,28 |
| 2 | 213,13 | 426,26 |
| 6 | 77,14 | 462,83 |
| 9 | 55,04 | 495,36 |
| 12 | 44,38 | 532,59 |