Portabianco Bulaşık Makinesi YIKAMA DURULAMA KOLLARI SPRAY ARM PBW400
ADONA CRYSTAL NDUSTRİO
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.136,00 | 17.136,00 |
| 2 | 8.837,04 | 17.674,07 |
| 6 | 3.198,44 | 19.190,61 |
| 9 | 2.282,13 | 20.539,21 |
| 12 | 1.840,26 | 22.083,16 |