PERDE UZUN BKE210 455X520MM
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.597,34 | 1.597,34 |
| 2 | 823,75 | 1.647,50 |
| 6 | 298,14 | 1.788,86 |
| 9 | 212,73 | 1.914,57 |
| 12 | 171,54 | 2.058,49 |