ÖZTİRYAKİLER EMİŞ FİLTRESİ KOLLEKTÖRÜ
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 766,08 | 766,08 |
| 2 | 395,07 | 790,13 |
| 6 | 142,99 | 857,93 |
| 9 | 102,02 | 918,22 |
| 12 | 82,27 | 987,25 |