Meiko Bulaşık Yıkama Makinesi DEVRE KURULU MIKE2-E / A1 Yıkama Elektronik Kart

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 31.718,40 31.718,40
2 16.357,18 32.714,36
6 5.920,24 35.521,44
9 4.224,19 38.017,67
12 3.406,29 40.875,50
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.