Kablolu Cam Tüp Rezistans L:60cm 5Mt 1200Watt
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.913,60 | 5.913,60 |
| 2 | 3.049,65 | 6.099,29 |
| 6 | 1.103,77 | 6.622,64 |
| 9 | 787,56 | 7.088,04 |
| 12 | 635,07 | 7.620,86 |