JUMBO ÇAY MAKİNESİ MUSLUK ARKASI ARA KADEH REMTA
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 456,96 | 456,96 |
| 2 | 235,66 | 471,31 |
| 6 | 85,29 | 511,75 |
| 9 | 60,86 | 547,71 |
| 12 | 49,07 | 588,88 |