FISKİYE BAĞLANTI ARA PARÇASI BYM-052/052S İNOKSAN
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.073,86 | 1.073,86 |
| 2 | 553,79 | 1.107,58 |
| 6 | 200,44 | 1.202,62 |
| 9 | 143,01 | 1.287,13 |
| 12 | 115,32 | 1.383,88 |