Empero 500 Lük Bulaşık Makinesi Fiskiye Bağlantı Adaptörü
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| 2 | 727,76 | 1.455,51 |
| 6 | 263,40 | 1.580,40 |
| 9 | 187,94 | 1.691,46 |
| 12 | 151,55 | 1.818,61 |