ELECTROLUX PORTABİANCO ÖN PANEL KART PLASTİĞİ
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.085,76 | 4.085,76 |
| 2 | 2.107,03 | 4.214,05 |
| 6 | 762,61 | 4.575,64 |
| 9 | 544,13 | 4.897,19 |
| 12 | 438,78 | 5.265,32 |