ELECTROLUX PORTABİANCO EMİŞ FİLTRESİ
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 2 | 2.599,13 | 5.198,26 |
| 6 | 940,72 | 5.644,30 |
| 9 | 671,22 | 6.040,94 |
| 12 | 541,25 | 6.495,05 |