E.G.O. EMNİYET TERMİK
55.32545.030 Monofaze 235 C Rekorlu
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.502,40 | 4.502,40 |
| 2 | 2.321,89 | 4.643,78 |
| 6 | 840,37 | 5.042,24 |
| 9 | 599,62 | 5.396,58 |
| 12 | 483,52 | 5.802,24 |