DURULAMA BORUSU

KLİNGRİT CONTASI

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 16,13 16,13
2 8,32 16,64
6 3,01 18,06
9 2,15 19,33
12 1,73 20,79
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.