DETERJAN POMPASI
İTHAL (SEKO)
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.976,03 | 6.976,03 |
| 2 | 3.597,54 | 7.195,08 |
| 6 | 1.302,08 | 7.812,46 |
| 9 | 929,05 | 8.361,47 |
| 12 | 749,17 | 8.990,01 |