ÇAY MAKİNESİ ON-OFF ANAHTARI
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,56 | 154,56 |
| 2 | 79,71 | 159,41 |
| 6 | 28,85 | 173,09 |
| 9 | 20,58 | 185,26 |
| 12 | 16,60 | 199,18 |