BYM-052/052S
TAŞMA BORUSU
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 510,72 | 510,72 |
| 2 | 263,38 | 526,76 |
| 6 | 95,33 | 571,96 |
| 9 | 68,02 | 612,15 |
| 12 | 54,85 | 658,16 |