Bulaşık Yıkama Makinası Büyük Üçgen Flanş Rezistans 380/220V 3*2000 L:30CM
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.814,40 | 1.814,40 |
| 2 | 935,69 | 1.871,37 |
| 6 | 338,66 | 2.031,95 |
| 9 | 241,64 | 2.174,74 |
| 12 | 194,85 | 2.338,22 |