ADONA PORTABİANCO CRYSTAL NDUSTRIO YIKAMA KOLU 

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 1.444,80 1.444,80
2 745,09 1.490,17
6 269,67 1.618,03
9 192,42 1.731,74
12 155,16 1.861,91
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.