ADONA CRYSTAL NDUSTRİO YIKAMA NOZZLE
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 86,64 | 173,28 |
| 6 | 31,36 | 188,14 |
| 9 | 22,37 | 201,36 |
| 12 | 18,04 | 216,50 |