4290 SX BULAŞIK YIKAMA MOTORU 

Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 70.190,40 70.190,40
2 36.197,19 72.394,38
6 13.101,04 78.606,23
9 9.347,80 84.130,21
12 7.537,86 90.454,37
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.