3x1,5mm Fişli Baskılı TTR Kablo 200 cm
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 199,58 | 199,58 |
| 2 | 102,93 | 205,85 |
| 6 | 37,25 | 223,51 |
| 9 | 26,58 | 239,22 |
| 12 | 21,43 | 257,20 |