ZF340VSX BULAŞIK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.368,00 | 25.368,00 |
| 2 | 13.082,28 | 26.164,56 |
| 6 | 4.734,94 | 28.409,62 |
| 9 | 3.378,45 | 30.406,08 |
| 12 | 2.724,31 | 32.691,74 |