ZF-650 SX BULAŞIK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 37.430,40 | 37.430,40 |
| 2 | 19.302,86 | 38.605,71 |
| 6 | 6.986,38 | 41.918,30 |
| 9 | 4.984,90 | 44.864,08 |
| 12 | 4.019,71 | 48.236,56 |