ZF-523 VSX BULAŞIK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.152,96 | 25.152,96 |
| 2 | 12.971,38 | 25.942,76 |
| 6 | 4.694,80 | 28.168,80 |
| 9 | 3.349,82 | 30.148,34 |
| 12 | 2.701,22 | 32.414,62 |