ZF-400SX BULAŞIK YIKAMA MOTORU
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 25.085,76 | 25.085,76 |
| 2 | 12.936,73 | 25.873,45 |
| 6 | 4.682,26 | 28.093,54 |
| 9 | 3.340,87 | 30.067,79 |
| 12 | 2.694,00 | 32.328,02 |